DAV Mitgliedsausweise 2026
Die Mitgliedsausweise für 2026 werden automatisch bis Ende Februar 2026 zugesendet. Bis dahin…
Alle unsere Kurse und Touren werden von ausgebildeten Übungsleitern durchgeführt. Hier können Sie sich über unsere Tourenleiter und deren Qualitfikation informieren.
Trainer Sportklettern (TB/C)
| Katharina Braun | KB, TCMB (Asp.) | ![]() | |
| Mira Herzberger | KB, TC outdoor | ![]() | |
| Thomas Huber | FÜL AK / Familienbergsteigen | ||
| Monika Kirsch | KB; TCMB | ![]() | |
| Juliane Knorr | KB, TCSPI | ![]() | |
| Liesbeth Lauter | TC, FÜL BS | ![]() | |
| Florian Mündl | KB, TC outdoor | ![]() | |
| Anna Peitz | TC, Leistungssport | ![]() | |
| Lukas Punz | TCSPI | ![]() | |
| Anton Wiedenbauer | KB, TC outdoor | ![]() | |
| Markus Willms | KB, TCSPI | ![]() | |
| Markus Wittmann | FÜL AK |
Kletterbetreuer
| Janina Binder | KB | ![]() | |
| Katharina Braun | KB, TCMB (Asp.) | ![]() | |
| Elisabeth Fehlner | KB | ![]() | |
| Johanna Funk | KB | ![]() | |
| Frank Glöckler | KB, Skigymanstik, | ![]() | |
| Benita Grassl | KB | ![]() | |
| Birgit Holzbauer | KB , WL | ![]() | |
| Andrea Hüttinger | KB | ![]() | |
| Monika Kirsch | KB; TCMB | ![]() | |
| Juliane Knorr | KB, TCSPI | ![]() | |
| Tobias Rumpel | KB | ![]() | |
| Amelie Sailer | KB | ![]() |
Wanderleiter (WL)
| Simone Formatschek | Wanderleiterin | ||
| Thomas Harrer | WL, Tr.C BW, ZQ | ![]() | |
| Birgit Holzbauer | KB , WL | ![]() | |
| Adolf Korbel | Wanderleiter | ![]() | |
| Christa Liepold | Wanderleiterin | ![]() | |
| Heike Mittl | Wanderleiterin | ||
| Mario Schurzky | Wanderleiter | ![]() | |
| Karin Siewert | Wanderleiterin | ![]() | |
| Isolde Wiechmann-Böhm | Wanderleiterin | ![]() |
Bergsteigen
| Sebastian Bucher | TC BS | ![]() | |
| Andreas Gabler | TC BS (Asp.) | ![]() | |
| Liesbeth Lauter | TC, FÜL BS | ![]() | |
| Ulrich Rawinsky | FÜL BS | ![]() | |
| Norbert Stemmer | FÜL Bergsteigen | ||
| Stephan Thalmayr | FÜL Bergsteigen |
Bergwandern
| Thomas Harrer | WL, Tr.C BW, ZQ | ![]() |
Hochtouren (HT)
| Dirk Pelz | FÜL HT | ![]() |
Skihochtouren (SHT)
| Gerhard Habermeier | FÜL Skibergsteigen | ![]() | |
| Gerhard Mayer | FÜL Skihochtouren | ||
| Benedikt Mühldorfer | FÜL Skibergsteigen, Jugendleiter | ![]() |
Ski alpin
| Lorenz Dirsch | FÜL Ski | ![]() | |
| Thomas Feigl | FÜL Ski, Freeride | ||
| Verena Fischer | FÜL Ski | ||
| Gertraud Ganshorn | FÜL Alpinskilauf | ||
| Lea Kufer | FÜL Ski Asp. | ![]() | |
| Antonia Seibold | FÜL Ski (Asp.) | ![]() | |
| Daniel Seibold | FÜL Ski, Freeride |
Mountainbike (MTB)
| Paul Formatschek | FÜL Mountainbike | ||
| Herbert Kirschner | FÜL Mountainbike | ||
| Thomas Mandlmeier | FÜL Mountainbike | ||
| Markus Misslbeck | FÜL/Spartenleiter Mountainbike | ![]() | |
| Robert Reichelsdorfer | FÜL Mountainbike | ||
| Silvia Schütz | FÜL Mountainbike |
Familiengruppe
| Alfred Bihler | FGL | ![]() | |
| Thomas Huber | FÜL AK / Familienbergsteigen | ||
| Andreas Lindermeier | FGL | ![]() |
Tourenleiter
| Thomas Endres | Tourenleiter ohne Ausbildung | ||
| Ludwig Keim | Tourenleiter ohne Ausbildung | ||
| Florian Ring | Tourenleiter ohne Ausbildung |
Skigymnastik
| Frank Glöckler | KB, Skigymanstik, | ![]() |
Jugendleiter
| Jakob Bihler | Jugendleiter | ![]() | |
| Simon Bihler | Jugendleiter | ![]() | |
| Anneleen Haeutle | Jugendleiterin | ![]() | |
| Michael Hiermeier | Jugendleiter | ![]() | |
| Jakob Lang | Jugendleiter | ![]() | |
| Matthias Lang | Jugendleiter | ![]() | |
| Harald Neumayer | Jugendleiter | ![]() | |
| Max Neumayer | Jugendleiter | ![]() |
Bedeutung der Abkürzungen
| AK | Alpinklettern |
| Asp. | Aspirant |
| BS / BW | Bergsteigen / Bergwandern |
| FGL | Familiengruppenleiter |
| Fül | Fachübungsleiter |
| HT | Hochtouren |
| JuLe | Jugendleiter |
| KB | Kletterbetreuer |
| MTB | Mountainbike |
| SHT | Skihochtour |
| Ski | Skilauf |
| ST | Skibergsteigen, Skitouren |
| TC/TB | Trainer C/B Sportklettern |
| WL | Wanderleiter |
| TCSPI | Trainer C/Sportklettern indoor |
| TCBM | Trainer C/ Klettern f. Menschen m. Behinderung |